| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
Model Number : UL3530
Brand Name : MYSUN
Place of Origin : Guangdong, China
Certification : UL RoHS CE CCC cUL
MOQ : 100
Conductor Material : Tinned Copper wire
Diameter : 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 26AWG, 28AWG
Insulation Material : Silicone
Rated voltage : 600V
Conductor Type : Stranded
Shape : Round
Temperature : 200C
Type : Insulated
Conductor : Tinned Copper Core
Insulation : Silicone Insulation Cable
Material : Copper
Jacket : Silicone
Color : Optional
Max Resistance : 143Ω/KM (26AWG), 89.3Ω/KM (24AWG), 56.4Ω/KM (22AWG), 35.2Ω/KM (20AWG), 22.2Ω/KM (18AWG), 14Ω/KM (16AWG), 8.78Ω/KM (14AWG), 5.53Ω/KM (12AWG), 3.476Ω/KM (10AWG), 2.16Ω/KM (8AWG), 1.362Ω/KM (6AWG), 0.8559Ω/KM (4AWG), 0.5384Ω/KM (2AWG), 0.4268Ω/KM (1AWG)
Unit Length : 305M/1000Ft (26AWG), 100M/328Ft (8AWG), 50M/164Ft (1AWG)
| Conductor Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Insulation Diameter (mm) | Max. Conductor Resistance (Ω/KM) | Unit Length (M)/(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.6 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | |
| 20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | |
| 18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | |
| 16 | 7/0.49 | 1.47 | 0.78 | 2.05 | 14 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | |
| 12 | 19/0.47 | 2.36 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | |
| 10 | 19/0.61 | 3.05 | 1.15 | 5.36 | 3.476 | |
| 8 | 19/0.75 | 3.75 | 1.55 | 6.85 | 2.16 | 100/328 |
| 6 | 266/0.254 | 5.52 | 1.55 | 8.62 | 1.362 | |
| 4 | 420/0.254 | 6.63 | 1.55 | 9.73 | 0.8559 | |
| 2 | 655/0.254 | 8.75 | 1.55 | 11.85 | 0.5384 | |
| 1 | 338/0.4 | 10 | 2.03 | 14.06 | 0.4268 | 50/164 |
|
|
UL3530 High Temperature Silicone Insulated Wire with Tinned Copper Conductor for 200C Applications Images |